Ahora sí, vamos a establecer las primeras diferencias en la clasificación general con una contrarreloj de 9 kilómetros. El recorrido será totalmente llano durante los primeros 8 kilómetros, mientras que el final de la jornada estará protagonizado por una ascensión de 1,3Km al 4,7%. En ese último kilómetro se establecerá la mayor parte de la diferencia entre los favoritos a la general y aquellos que pugnen por la victoria parcial.
En cuanto al recorrido de la contrarreloj, hay que destacar que es 100% urbano y predominan las rectas ciertamente largas con curvas de 90 y 180 grados.
Horarios de salida
| VANHOUCKE Harm | 13:59:59 |
| TRATNIK Jan | 14:01:00 |
| DAVY Clement | 14:01:59 |
| ZOCCARATO Samuele | 14:03:00 |
| DOWSETT Alex | 14:03:59 |
| TAGLIANI Filippo | 14:05:00 |
| de MARCHI Alessandro | 14:06:00 |
| van den BERG Julius | 14:06:59 |
| DENZ Nico | 14:08:00 |
| PEAK Barnabas | 14:08:59 |
| BAIS Davide | 14:10:00 |
| KLUGE Roger | 14:10:59 |
| BALLERINI Davide | 14:12:00 |
| RIVI Samuele | 14:12:59 |
| KRIEGER Alexander | 14:14:00 |
| JENSEN Christopher | 14:15:00 |
| SELIG Rudiger | 14:15:59 |
| BRANDLE Matthias | 14:17:00 |
| NOVAK Domen | 14:17:59 |
| BAUHAUS Phil | 14:19:00 |
| CRADDOCK G Lawson | 14:19:59 |
| LAZKANO LOPEZ Oier | 14:21:00 |
| EENKHOORN Pascal | 14:21:59 |
| van LERBERGHE Bert | 14:23:00 |
| MORKOV Michael | 14:24:00 |
| ALVES OLIVEIRA Rui Felipe | 14:24:59 |
| RICHEZE Maximiliano Ariel | 14:26:00 |
| SERRY Pieter | 14:26:59 |
| CAVENDISH Mark | 14:28:00 |
| BAIS Mattia | 14:28:59 |
| PERICHON Pierre Luc | 14:30:00 |
| GUARNIERI Jacopo | 14:30:59 |
| MAESTRI Mirco | 14:32:00 |
| SINKELDAM Ramon | 14:33:00 |
| MARECZKO Jakub | 14:33:59 |
| COMBAUD Romain | 14:35:00 |
| HOLLENSTEIN Reto | 14:35:59 |
| VERGAERDE Otto | 14:37:00 |
| LEYSEN Senne | 14:37:59 |
| de BONDT Dries | 14:39:00 |
| MONIQUET Sylvain | 14:39:59 |
| de GENDT Thomas | 14:41:00 |
| ZABEL Rick | 14:42:00 |
| DAINESE Alberto | 14:42:59 |
| RIESEBEEK Oscar | 14:44:00 |
| BOL Cees | 14:44:59 |
| SEPULVEDA Eduardo | 14:46:00 |
| ZWIEHOFF Ben | 14:46:59 |
| CIMOLAI Davide | 14:48:00 |
| TUSVELD Martijn | 14:48:59 |
| van EMDEN Jos | 14:50:00 |
| TONELLI Alessandro | 14:51:00 |
| HEPBURN Michael | 14:51:59 |
| KREDER Wesley | 14:53:00 |
| de GENDT Aime | 14:53:59 |
| AFFINI Edoardo | 14:55:00 |
| SWIFT Ben | 14:55:59 |
| DOULL Owain | 14:57:00 |
| GHEBREMEDHIN Merhawi | 14:57:59 |
| BENEDETTI Cesare | 14:59:00 |
| NAESEN Lawrence | 15:00:00 |
| CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan | 15:00:59 |
| PEDRERO Antonio | 15:02:00 |
| ZARDINI Edoardo | 15:02:59 |
| FETTER Erik | 15:04:00 |
| PEREZ Anthony | 15:04:59 |
| CATALDO Dario | 15:06:00 |
| GAMPER Patrick | 15:06:59 |
| COSTA Rui | 15:08:00 |
| MOSCA Jacopo | 15:09:00 |
| CEPEDA Jefferson | 15:09:59 |
| PUCCIO Salvatore | 15:11:00 |
| LEEMREIZE Gijs | 15:11:59 |
| PONOMAR Andrii | 15:13:00 |
| SCHWARZMANN Michael | 15:13:59 |
| RAVANELLI Simone | 15:15:00 |
| SCOTSON Miles | 15:15:59 |
| TESFAZION Natnael | 15:17:00 |
| BIERMANS Jenthe | 15:18:00 |
| CALMEJANE Lilian | 15:18:59 |
| VLIEGEN Loic | 15:20:00 |
| PRODHOMME Nicolas | 15:20:59 |
| BARTA William | 15:22:00 |
| HAMILTON Christopher | 15:22:59 |
| COVILI Luca | 15:24:00 |
| GAVAZZI Francesco | 15:24:59 |
| KAMNA Lennard | 15:26:00 |
| SCOTSON Callum | 15:27:00 |
| MODOLO Sacha | 15:27:59 |
| GABBURO Davide | 15:29:00 |
| ROJAS Jose | 15:29:59 |
| CAMARGO PINEDA Diego Andres | 15:31:00 |
| BAYER Tobias | 15:31:59 |
| HANNINEN Jaakko | 15:33:00 |
| RASTELLI Luca | 15:33:59 |
| DEMARE Arnaud | 15:35:00 |
| THEUNS Edward | 15:36:00 |
| PRONSKIY Vadim | 15:36:59 |
| ARCAS Jorge | 15:38:00 |
| de la CRUZ MELGAREJO David | 15:38:59 |
| EWAN Caleb | 15:40:00 |
| CAICEDO Jonathan | 15:40:59 |
| DOMBROWSKI Joseph Lloyd | 15:42:00 |
| ROSA Diego | 15:42:59 |
| SUTTERLIN Jasha | 15:44:00 |
| HOLMES Matthew | 15:45:00 |
| CATAFORD Alexander | 15:45:59 |
| FIORELLI Filippo | 15:47:00 |
| PETERS Nans | 15:47:59 |
| ROCHAS Remy | 15:49:00 |
| OLDANI Stefano | 15:49:59 |
| NIZZOLO Giacomo | 15:51:00 |
| TEJADA CANACUE Harold Alfonso | 15:51:59 |
| TAARAMAE Rein | 15:53:00 |
| ZANA Filippo | 15:54:00 |
| FORTUNATO Lorenzo | 15:54:59 |
| KONOVALOVAS Ignatas | 15:56:00 |
| GAVIRIA RENDON Fernando | 15:56:59 |
| LUDVIGSSON Tobias | 15:58:00 |
| CARR Simon | 15:58:59 |
| ALEOTTI Giovanni | 16:00:00 |
| ARENSMAN Thymen | 16:00:59 |
| LOPEZ PEREZ Juan Pedro | 16:02:00 |
| HAMILTON Lucas | 16:03:00 |
| SAMITIER SAMITIER Sergio | 16:03:59 |
| COVI Alessandro | 16:05:00 |
| ROTA Lorenzo | 16:05:59 |
| KNOX James | 16:07:00 |
| HIRT Jan | 16:07:59 |
| HOWSON Damien | 16:09:00 |
| SIVAKOV Pavel | 16:09:59 |
| CHEREL Mikael | 16:11:00 |
| POELS Wouter | 16:12:00 |
| MARTIN Guillaume | 16:12:59 |
| CONSONNI Simone | 16:14:00 |
| FELLINE Fabio | 16:14:59 |
| BOUWMAN Koen | 16:16:00 |
| LOPEZ MORENO Miguel Angel | 16:16:59 |
| VILLELLA Davide | 16:18:00 |
| SOBRERO Matteo | 16:18:59 |
| CARTHY Hugh John | 16:20:00 |
| POZZOVIVO Domenico | 16:21:00 |
| SOSA CUERVO Ivan Ramiro | 16:21:59 |
| FOSS Tobias S | 16:23:00 |
| BUITRAGO SANCHEZ Santiago | 16:23:59 |
| OOMEN Sam | 16:25:00 |
| PORTE Richie | 16:25:59 |
| VALTER Attila | 16:27:00 |
| HINDLEY Jai | 16:27:59 |
| CICCONE Giulio | 16:29:00 |
| VALVERDE Alejandro | 16:30:00 |
| DUMOULIN Tom | 16:30:59 |
| YATES Simon Philip | 16:32:00 |
| LANDA MEANA Mikel | 16:32:59 |
| BARDET Romain | 16:34:00 |
| NIBALI Vincenzo | 16:34:59 |
| FORMOLO Davide | 16:36:00 |
| SCHMID Mauro | 16:36:59 |
| GALL Felix | 16:38:00 |
| VANSEVENANT Mauri | 16:39:00 |
| BUCHMANN Emanuel | 16:39:59 |
| TULETT Ben | 16:41:00 |
| GONCALVES ALMEIDA Joao Pedro | 16:41:59 |
| ALBANESE Vincenzo | 16:43:00 |
| CONTI Valerio | 16:43:59 |
| NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | 16:45:00 |
| JENSEN Mattias | 16:45:59 |
| VENDRAME Andrea | 16:47:00 |
| ULISSI Diego | 16:48:00 |
| MOLLEMA Bauke | 16:48:59 |
| CARAPAZ Richard | 16:50:00 |
| KELDERMAN Wilco | 16:50:59 |
| NIELSEN Magnus Cort | 16:52:00 |
| BILBAO LOPEZ de ARMENTIA Peio | 16:52:59 |
| GIRMAY Biniam | 16:54:00 |
| van der POEL Mathieu | 16:54:59 |
¿Dónde ver la segunda etapa del Giro 2022?
La segunda etapa del Giro de Italia 2022 se podrá ver a través de Eurosport y GCN. Además, en las aplicaciones móviles tanto Eurosport Player como GCN Racing se podrá disfrutar de la etapa íntegra sin cortes publicitarios. Por su parte, la televisión autonómica EITB también ofrecerá la carrera.
Aunque el primer corredor tomará la salida a las 14:00, la retransmisión de la segunda etapa del Giro comenzará a las 13:00 en todas las plataformas indicadas anteriormente. La llegada de Mathieu Van der Poel, último ciclista en tomar la salida, está prevista sobre las 17:10.
Recorrido
La carrera arrancará desde tierras húngaras y la primera etapa ya encierra su ‘miga’ con un final en alto tras ascender 5Km al 4%. La primera de las dos CRI que tendrá el Giro se celebra en la segunda jornada con un recorrido de 10Km. El último día en Hungría será una oportunidad para los sprinters.
En tierras italianas llegará la ascensión al Etna. Durante la primera semana hay que destacar la media montaña de las etapas 7 y 8, para cerrar el primer bloque con la ascensión al Blockhaus. Durante la segunda semana, la jornada importante será la etapa 15 con tres puertos en los últimos 85Km.
En el último bloque será protagonista la alta montaña. Tras el día de descanso habrá una jornada de montaña con 200Km. Las etapas 19 y 20 también serán montañosas y el Giro terminará con una CRI de 17Km.
